Classic | Premium | |
Prix annuel | 49,90 € | 69,90 € |
Soit par mois | 4,15 € | 5,82 € |
Gestion | ||
---|---|---|
Nombre de locaux | 5 | Illimité |
Nombre de locations | Illimité | Illimité |
Nombre de locataires | Illimité | Illimité |
Nombre de propriétaires | Illimité | Illimité |
Gestion multi-propriétaires | ||
Gestion des candidats en recherche de locations | ||
Gestion de l'état des lieux | ||
Gestion de la TVA | ||
Gestion des allocations CAF | ||
Gestion des relevés de compteurs | ||
Gestion des avenants | ||
Editions générées automatiquement | ||
Génération des baux de locations nues (loi 89) Voir l'exemple | ||
Génération des baux de locations meublées Voir l'exemple | ||
Génération des baux commerciaux Voir l'exemple | ||
Génération des baux de location de parking ou garage Voir l'exemple | ||
Génération des états des lieux Voir l'exemple | ||
Génération des avis d'échéances Voir l'exemple - Exemple 2 | ||
Génération des quittances et des factures Voir l'exemple - Exemple 2 | ||
Génération des révisions automatiques de loyers | ||
Génération des remises et des restitutions du dépôt de garantie | ||
Génération des courriers de fin de bail pour motif sérieux | ||
Génération des demandes d'attestations de l'assurance habitation, de chaudière et de ramonage | ||
Génération des relances des loyers impayés | ||
Génération des courriers de régularisation des charges | ||
Gestion du logo dans l'entête des documents | ||
Aide à la déclaration d'impôt sur les revenus locatifs | ||
Calcul et remplissage automatique de la déclaration du revenu | ||
Foncier : régime micro-foncier | ||
Foncier : régime réel | ||
LMNP : régime micro-BIC | ||
SCI : déclaration n°2072 | ||
Etat des lieux | ||
Gestion de la liste des pièces des locaux | ||
Gestion de la liste des équipements et des meubles | ||
Edition automatique de l'état des lieux | ||
Autres fonctionnalités de gestion des locations | ||
Envoi de l'avis d'échéance et de la quittance par email | ||
Gestion du prorata pour les locations en cours de mois | ||
Gestion du dépôt de garantie | ||
Impression de l'avis d'échéance et de la quittance sur un seul document | ||
Talon de paiement sur les avis d'échéances | ||
Gestion du RIB du propriétaire et du locataire | ||
Calcul automatique de la surface CARREZ et d'habitable | ||
Gestion des jeux de clefs | ||
Suivi des diagnostics immobiliers | ||
Suivi du taux d'occupation de votre parc | ||
Gestion de la relève des compteurs | ||
Locations meublées | ||
Gestion des meubles | ||
Impressions des meubles sur état des lieux | ||
Révision du bail | ||
Calcul automatique de la révision des loyers | ||
Révision du loyer | ||
Gestion manuelle de la révision des loyers | ||
Gestion manuelle des charges | ||
Indices de révisions | ||
Gestion de l'indice IRL | ||
Gestion de l'indice ILC | ||
Gestion de l'indice ICC | ||
Gestion de l'indice Moyenne de l'ICC | ||
Gestion de l'indice ILAT | ||
Gestion de l'indice Santé pour la Belgique | ||
Mise à jour automatique des indices | ||
Finances | ||
Suivi de votre chiffre d'affaire | ||
Comptabilisation automatique des loyers | ||
Gestion du paiement des loyers complet et partiel | ||
Gestion des relances de paiement | ||
Gestion des recettes | ||
Gestion des dépenses | ||
Gestion des crédits immobiliers | ||
Rappels automatiques et alertes | ||
Suivi des loyers impayés | ||
Suivi de la fin de bail, clôture pour motif sérieux | ||
Suivi des envois des avis d'échéances et des quittances | ||
Relance de l'attestation d'assurance habitation | ||
Relance du contrôle de la chaudière | ||
Relance de l'attestation de ramonage | ||
Calculs automatiques | ||
Révision du loyer | ||
Calcul des quittances | ||
Calcul des impôts | ||
Fonctionnalités supplémentaires | ||
Gestion des photos | ||
Gestion des documents | ||
Export des documents vers Word ou PDF | ||
Export des données vers Excel | ||
Envoi des documents par e-mail | ||
Documentation | ||
Documentation en ligne | ||
Guide de l'utilisateur régulièrement mis à jour | ||
Support technique | ||
Support par email 6j/7 | ||
Forum de discussion | ||
Prise en main à distance |
Vous n'avez pas encore de compte webimmosoft.com ?
Créez votre compte gratuitement.
Vous avez déjà un compte webimmosoft ?
Entrez vos identifiants :